![2021年学生疫情防控调查表[本文共444字]](https://img.hxli.com/upload/6470.jpg)
2021年学生疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
![药品质量保证书[本文共1659字]](https://img.hxli.com/upload/9934.jpg)
![2021年幼儿园消防计划[本文共6074字]](https://img.hxli.com/upload/5807.jpg)
![省气象局开展学习十八届三中全会精神的情况汇报[本文共2431字]](https://img.hxli.com/upload/9784.jpg)
![2020全新的晚安句子80句[本文共2247字]](https://img.hxli.com/upload/2179.jpg)