贵州中医药学校一年的学费是多少?各专业收费标准是多少?这些都是贵州中医药学校通过大学生网络整理出的收费标准。如有变动,以最新官方消息为准。
贵州中医药学校位于贵州省贵阳市。是贵州省人民政府举办的全日制普通高校。是国家中医药管理局和贵州省人民政府联合创办的大学,优秀中医药教育培训计划改革试点大学,贵州省重点扶持大学。
贵州中医药学校始建于1965年,是由原贵阳医学院中医科、贵州中医药研究所、贵州省卫生干部培训学校和贵阳市中医院合并而成,命名为贵阳市中医药研究所。2001年,贵州中医药研究所、贵州中医药研究所合并为贵阳中医药研究所;2002年,云南黔桂石油职业技术学校合并为贵阳中医药学院;2018年12月,被命名为贵州中医药大学。
贵州中医药大学收费项目:
本科生学费标准 | |||||
序号 | 专业名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 备注 |
2014年后本科生收费标准依据黔发改收费〔2014〕642号文件执行新的收费标准 | |||||
1 | 法学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 2014级本科及以后 |
2 | 劳动与社会保障 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 2014级本科及以后 |
3 | 制药工程 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
4 | 药物制剂 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
5 | 应用心理学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
6 | 中药学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
7 | 中药学(营销方向) | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
8 | 药学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
9 | 中药制药 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
10 | 中草药栽培与鉴定 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
11 | 康复治疗学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
12 | 针灸推拿学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4500 | 2014级本科及以后 |
13 | 中西医临床医学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4500 | 2014级本科及以后 |
14 | 中医学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4500 | 2014级本科及以后 |
15 | 护理学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2014级本科及以后 |
16 | 中医学(骨伤学) | 学费 | 元/每生/学年 | 4500 | 2014级本科及以后 |
17 | 中医学(涉外医学方向) | 学费 | 元/每生/学年 | 4500 | 2014级本科及以后 |
18 | 针灸推拿学(康复治疗学方向) | 学费 | 元/每生/学年 | 4500 | 2014级本科及以后 |
19 | 少数民族预科班 | 学费 | 元/每生/学年 | 3830 | 2014级本科及以后 |
20 | 贵州中医药大学二级学院 | 学费 | 元/每生/学年 | 12000 | 2014级本科及以后 |
21 | 运动康复 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2015年后依据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制(2015年新增专业) |
22 | 生物制药 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 同上 |
23 | 医学信息工程 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 2016年后依据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制(2016年新增专业) |
24 | 公共事业管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 同上 |
25 | 健康服务与管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 2017年后依据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制(2017年新增专业) |
26 | 医学检验技术 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 同上 |
27 | 中药资源与开发 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 同上 |
28 | 中医养生学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4500 | 2018年后依据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制(2018年新增专业) |
29 | 中医儿科学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4500 | 2019年后依据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制(2019年新增专业) |
2017年后入住甲秀校区住宿费标准 | |||||
1 | 1号普通学生宿舍 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 300 | 8-10人间 |
2 | 2号普通学生宿舍 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 300 | 4-8人间 |
3 | 南楼普通学生宿舍 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 300 | 4-20人间 |
4 | 3号普通学生宿舍 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 300 | 4-16人间 |
5 | 4号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1000 | 4人间 |
6 | 4号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1000 | 4人间 |
7 | 4号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1000 | 6人间 |
8 | 5号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1000 | 4人间 |
9 | 5号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1000 | 6人间 |
10 | 5号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 800 | 8人间 |
11 | 6号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1100 | 5人间 |
12 | 6号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1000 | 6人间 |
13 | 6号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 800 | 7人间 |
14 | 6号学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 800 | 8人间 |
花溪校区住宿费标准 | |||||
1 | 花溪校区学生公寓 | 住宿费 | 元/每生/学年 | 1200 | 4人间 |
奖贷助学金等相关政策:
学生在校期间依法享有申请国家助学贷款、奖学金、助学金以及校内评优评奖等的权利;有参加或组织社会服务、勤工助学、学生团体及课外科技文化、体育等活动的权利。